中玉农业网 >> 叶苞蒿

12月10日CBOT大豆期货日评获利了结收盘走低五台金腰

2022-07-13

12月10日CBOT大豆期货日评:获利了结收盘走低

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低,结束五日连涨,因预计巴西大豆产量创纪录和获利了结带来的压力盖过了利好的美国大豆库存预估的影响。Asi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

巴西作物供应机构Conab将该国2014/15年大豆产量预估上调至创纪录的9,580万吨,远高于11月预估的9,050万吨。美国农业部维持巴西大豆产量预估不变为9,400万吨。Asi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部在月度供需报告中下调美国2014/15年大豆结转库存预估至4.10亿蒲式耳,11月预估为4.50亿蒲式耳。库存收紧因预期美国大豆出口增加。Asi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-1月大豆期货在每蒲式耳10.28-3/4美元附近的20日移动均线寻获支撑,后缩减跌幅,收跌17-1/4美分,报10.32美元。Asi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕合约跟随大豆期货收跌。Asi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆油期货承压,因农业部上调2014/15年美国豆油结转库存预估至14.55亿磅,11月预估为13.35亿磅。Asi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月豆粕合约收跌6.2美元,报每短吨369.1美元。1月豆油合约跌0.24美分,报31.75美分。Asi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Asi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

沈阳色素性紫癜医院

长春卵巢性多毛医院

沈阳经血夹块医院

成都有白癫风医院吗

北京阴道闭锁医院

友情链接